Segelclub Nord-Saar e. V.
Herbstwindregatta
Ergebnis: Hobie Cat 14
Datum: 03./04.10.2020
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,40
Wf-Ltr: Armin Krächan
Jury: Achim Müller
Stand: 04.10.2020 16:27
Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Ges Pk RL-Pkt
1 63319 Weller, Friedhelm SVDL N076 1 (4) 1 1 1 1 5,0 140,00
2 63323 Hauschke, Andre RSCZ NW215 4 3 (7) 3 2 4 16,0 128,33
3 63395 Ehrich, Wolfgang GSG SH135 2 1 2 5 (7) 7 17,0 116,67
4 63304 Strohall, Simon SVV BA143 3 5 5 2 (6) 3 18,0 105,00
5 63328 Neu, Rolf SCNS S005 6 2 6 4 5 (8) 23,0 93,33
6 63318 Zuchel, Klaus RSCZ NW215 12 6 4 (DNC) 3 2 27,0 81,67
7 63320 Hüppe, Fried RSCZ NW215 8 8 3 (DNC) 4 9 32,0 70,00
8 63254 Buß, Nicolas RSCZ NW215 7 9 8 6 (11) 5 35,0 58,33
9 63804 Nessel, Reimund SCNS S005 10 (11) 10 7 8 6 41,0 46,67
10 61359 Haßdenteufel, Florian SCNS S005 5 10 9 8 10 (11) 42,0 35,00
11 63280 Steil, Frank SCNS S005 11 12 11 (DNC) 9 10 53,0 23,33
12 63387 Schneider, Raimund WSCS S007 9 7 (DNF) DNC DNC DNC 55,0 11,67

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
W 6
Wettfahrtdatum
03.10.
03.10.
03.10.
04.10.
04.10.
04.10.
Wettfahrtstart
13:10
14:00
15:19
11:14
12:12
13:25
Zieleinlauf des Ersten
13:40
14:50
16:11
11:57
12:57
13:56
Wettfahrtende
13:50
15:04
16:30
12:04
13:08
14:00
Windrichtung
S
S
S
S
S
S
Windstärke (Bft)
3-5
3-5
3-5
3-6
3-6
3-6
Bahnlänge (sm)
3,20
5,00
5,00
5,00
5,00
3,20
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
6,4
6,0
5,8
7,0
6,7
6,2
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.8 - (c) 2017 Günter Meissner